Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Showing rows 0 - 24 (1034 total, Query took 0.0009 seconds.)
SELECT * FROM `old1_purchase_receipt`
| Filter rows: |
| Receipt_id | Qdate | Purchase_No | Org_Name | Grand_Total | Pending_amount | Received_Amount | Payment_Status | Payment_Mode | Cheque_Date | Cheque_No | Bank_Name | Clearing_Status | Clearing_date | Clearing_bank | Clearing_user | Clearing_remark | CreateUser | Purchase_Id | Receipt_no | LPO_No | Delivery_No | Edit | cheque_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/547 | National Aluminum Extrusion Co. LLC | 44192.00 | 20528 | Paid | CHEQUE | 2016-09-25 | 000137 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 547 | SPORV2/160925/1 | 1 | Edit | ||||||
| 2 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/549 | Asian Engineering Works | 3000.00 | 3000 | Paid | CASH | 2016-09-22 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 549 | SPORV2/160925/2 | 1 | Edit | ||||||||
| 3 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/545 | Ghosh Metal Industries LLC | 1800.00 | 1800 | Paid | CHEQUE | 2016-09-06 | 00135 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 545 | SPORV2/160925/3 | 1 | Edit | ||||||
| 4 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/536 | TOOLS WAY TRADING L.L.C | 8800.00 | 8800 | Paid | CHEQUE | 2016-09-25 | 000116 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 536 | SPORV2/160925/4 | 1 | Edit | ||||||
| 5 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/541 | Fortuna Engineering LLC | 550.00 | 550 | Paid | CASH | 2016-08-24 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 541 | SPORV2/160925/5 | 1 | Edit | ||||||||
| 6 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/540 | Narex Ind Tools and Equipment Trading Co LLC | 5700.00 | 5700 | Paid | CHEQUE | 2016-08-22 | 000129 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 540 | SPORV2/160925/6 | 1 | Edit | ||||||
| 7 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/538 | Al Hind Travel & Tours LLC | 1230.00 | 1230 | Paid | CHEQUE | 2016-08-20 | 000124 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 538 | SPORV2/160925/7 | 1 | Edit | ||||||
| 8 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/537 | Badr Al Samaa Elect Device Trading | 800.00 | 800 | Paid | CASH | 2016-08-18 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 537 | SPORV2/160925/8 | 1 | Edit | ||||||||
| 9 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/534 | R.H.G Steel & Structure FZE | 7300.00 | 7300 | Paid | CHEQUE | 2016-08-18 | 000122 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 534 | SPORV2/160925/9 | 1 | Edit | ||||||
| 10 | 2016-09-25 | SPOS2/160925/535 | LuLu Star Land Gen.Transport LLC | 5271.00 | 5271 | Paid | CHEQUE | 2016-08-18 | 000123 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 535 | SPORV2/160925/10 | 1 | Edit | ||||||
| 11 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/530 | ROYAL FALCON EVENTS MANAGEMENT SERVICES LLC | 200.00 | 200 | Paid | CASH | 2016-09-26 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 530 | SPORV2/160926/11 | 1 | Edit | ||||||||
| 12 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/528 | Brothers Steel Industry LLC | 4815.00 | 4815 | Paid | CHEQUE | 2016-08-08 | 000119 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 528 | SPORV2/160926/12 | 1 | Edit | ||||||
| 13 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/527 | Asian Engineering Works | 7200.00 | 7200 | Paid | CASH | 2016-08-06 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 527 | SPORV2/160926/13 | 1 | Edit | ||||||||
| 14 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/523 | TOOLS WAY TRADING L.L.C | 8800.00 | 8800 | Paid | CHEQUE | 2016-08-01 | 000116 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 523 | SPORV2/160926/14 | 1 | Edit | ||||||
| 15 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/522 | BIKRAM INDUSTRIES IND. FZC (DUBAI) | 11700.00 | 11700 | Paid | CHEQUE | 2016-07-30 | 000115 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 522 | SPORV2/160926/15 | 1 | Edit | ||||||
| 16 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/517 | Hussain Aluminum Co. LLC | 1250.00 | 1250 | Paid | CHEQUE | 2016-07-27 | 000113 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 517 | SPORV2/160926/16 | 1 | Edit | ||||||
| 17 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/515 | National Aluminum Extrusion Co. LLC | 11179.00 | 5600 | Paid | CHEQUE | 2016-07-26 | 000110 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 515 | SPORV2/160926/17 | 1 | Edit | ||||||
| 18 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/514 | Asian Engineering Works | 10200.00 | 10200 | Paid | CASH | 2016-07-26 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 514 | SPORV2/160926/18 | 1 | Edit | ||||||||
| 19 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/513 | R.H.G Steel & Structure FZE | 8936.00 | 8936 | Paid | CHEQUE | 2016-06-26 | 000109 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 513 | SPORV2/160926/19 | 1 | Edit | ||||||
| 20 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/506 | BIKRAM INDUSTRIES IND. FZC (DUBAI) | 1950.00 | 1950 | Paid | CHEQUE | 2016-07-24 | 000103 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 506 | SPORV2/160926/20 | 1 | Edit | ||||||
| 21 | 2016-09-26 | SPOS2/160926/505 | SBS Technical LLC | 1020.00 | 1020 | Paid | CHEQUE | 2016-07-24 | 000102 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 505 | SPORV2/160926/21 | 1 | Edit | ||||||
| 22 | 2016-09-27 | SPOS2/160927/502 | ROYAL FALCON EVENTS MANAGEMENT SERVICES LLC | 700.00 | 700 | Paid | CASH | 2016-07-27 | Cleared | 0 | 0 | 2 | 502 | SPORV2/160927/22 | 1 | Edit | ||||||||
| 23 | 2016-09-27 | SPOS2/160927/504 | National Aluminum Extrusion Co. LLC | 56664.32 | 26433 | Paid | CHEQUE | 2016-08-01 | 000118 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 504 | SPORV2/160927/23 | 1 | Edit | ||||||
| 24 | 2016-09-27 | SPOS2/160927/504 | National Aluminum Extrusion Co. LLC | 56664.32 | 26400 | Paid | CHEQUE | 2016-07-24 | 000104 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 504 | SPORV2/160927/24 | 2 | Edit | ||||||
| 25 | 2016-09-27 | SPOS2/160927/504 | National Aluminum Extrusion Co. LLC | 56664.32 | 3831.32 | Paid | CASH | 2016-08-11 | 000121 | Mashreq | Cleared | 0 | 0 | 2 | 504 | SPORV2/160927/25 | 3 | Edit |
| Filter rows: |