| Invoice_Id | int(11) |
|
|
|
| masterinvoiceid | int(15) |
|
|
|
| Quote_Id | int(11) |
|
|
|
| Invoice_No | varchar(100) |
|
|
|
| Cust_No | varchar(255) |
|
|
|
| Cust_Ref | varchar(255) |
|
|
|
| Idate | varchar(200) |
|
|
|
| Qdate | varchar(255) |
|
|
|
| invoice_Total | double(10,2) |
|
|
|
| invoice_Discount | double(10,2) |
|
|
|
| t_remarks | varchar(255) |
|
|
|
| invoice_transportation | double(10,2) |
|
|
|
| invoice_services | varchar(200) |
|
|
|
| invoice_servicesamt | double(10,2) |
|
|
|
| invoice_vatrate | int(15) |
|
|
|
| invoice_vatamt | double(10,2) |
|
|
|
| invoice_roundamt | varchar(100) |
|
|
|
| invoice_Grand_Total | double(10,2) |
|
|
|
| Note1 | varchar(255) |
|
|
|
| Note2 | varchar(255) |
|
|
|
| Payment_Terms | varchar(255) |
|
|
|
| Estimated_date | varchar(200) |
|
|
|
| Validity | varchar(255) |
|
|
|
| Delivery | varchar(255) |
|
|
|
| LPO_No | varchar(200) |
|
|
|
| Availability | varchar(255) |
|
|
|
| QStatus | varchar(255) |
|
|
Active
|
| CreateUser | varchar(255) |
|
|
|
| CreateTime | varchar(255) |
|
|
|
| Invoice_Age | varchar(200) |
|
|
|
| modifyuser | varchar(100) |
|
|
|
| modifytime | varchar(100) |
|
|
|
| delivery_country | int(15) |
|
|
|
| delivery_states | int(15) |
|
|
|
| delivery_city | varchar(50) |
|
|
|
| Dostatus | varchar(100) |
|
|
Pending
|
| Quote_type | varchar(50) |
|
|
|
| comment | varchar(111) |
|
|
|
| credit_note | varchar(30) |
|
|
|
| invoice_paymentstatus | varchar(20) |
|
|
Pending
|