| rating_id | int(11) |
|
|
|
| Org_No | int(11) |
|
|
|
| overall_rating | varchar(10) |
|
|
|
| personavail_delivery | varchar(10) |
|
|
|
| call_response | varchar(10) |
|
|
|
| email_response | varchar(50) |
|
|
|
| call_response_afteremail | varchar(50) |
|
|
|
| payment_terms | varchar(20) |
|
|
|
| direct_connection | varchar(10) |
|
|
|
| release_payment | varchar(20) |
|
|
|
| company_document | varchar(30) |
|
|
|
| cheque_clearance | varchar(30) |
|
|
|
| amount_pending | varchar(50) |
|
|
|
| decision_person_response | varchar(50) |
|
|
|
| correct_infomation | varchar(10) |
|
|
|
| usual_requirement | varchar(50) |
|
|
|
| email_response_comments | text |
|
|
|
| call_response_afteremail_comments | text |
|
|
|
| payment_terms_comments | text |
|
|
|
| direct_connection_comments | text |
|
|
|
| release_payment_comments | text |
|
|
|
| company_document_comments | text |
|
|
|
| cheque_clearance_comments | text |
|
|
|
| amount_pending_comments | text |
|
|
|
| decision_person_response_comments | text |
|
|
|
| correct_infomation_comments | text |
|
|
|
| usual_requirement_comments | text |
|
|
|
| Status | varchar(50) |
|
|
Enable
|
| verify_status | varchar(50) |
|
|
|
| verified_by | int(11) |
|
|
|
| verify_time | datetime |
|
|
|
| approve_status | varchar(50) |
|
|
|
| approved_by | int(11) |
|
|
|
| approved_time | datetime |
|
|
|
| Createuser | int(11) |
|
|
|
| CreateTime | datetime |
|
|
|
| management_instructions | text |
|
|
|
| accounts_rating | varchar(10) |
|
|
|
| Modifyuser | int(11) |
|
|
|
| Modifytime | datetime |
|
|
|
| new_payment_terms | varchar(200) |
|
|
|